Punkty | 10 |
---|---|
Zabić | 10 |
Deaths | 15 |
HS | 3 (30 %) |
K/D | 0.67 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 6 |
2 fragi na rundę | 2 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 26 |
---|---|
Zabić | 23 |
Deaths | 18 |
HS | 9 (39.13 %) |
K/D | 1.28 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 8 |
2 fragi na rundę | 4 |
3 fragi na rundę | 1 |
4 fragi na rundę | 1 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 3 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 16 |
---|---|
Zabić | 16 |
Deaths | 16 |
HS | 4 (25 %) |
K/D | 1 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 8 |
2 fragi na rundę | 4 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 3 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 20 |
---|---|
Zabić | 17 |
Deaths | 22 |
HS | 3 (17.65 %) |
K/D | 0.77 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 5 |
2 fragi na rundę | 3 |
3 fragi na rundę | 2 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 3 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 18 |
---|---|
Zabić | 15 |
Deaths | 21 |
HS | 4 (26.67 %) |
K/D | 0.71 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 7 |
2 fragi na rundę | 2 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 1 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 1 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 17 |
---|---|
Zabić | 17 |
Deaths | 19 |
HS | 1 (0 %) |
K/D | 0.89 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 10 |
2 fragi na rundę | 3 |
3 fragi na rundę | 1 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 3 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 12 |
---|---|
Zabić | 12 |
Deaths | 19 |
HS | 4 (33.33 %) |
K/D | 0.63 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 8 |
2 fragi na rundę | 2 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 2 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 37 |
---|---|
Zabić | 38 |
Deaths | 16 |
HS | 10 (26.32 %) |
K/D | 2.38 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 6 |
2 fragi na rundę | 6 |
3 fragi na rundę | 5 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 1 |
TKs | 1 |
Pierwszy frag | 7 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 34 |
---|---|
Zabić | 26 |
Deaths | 19 |
HS | 8 (30.77 %) |
K/D | 1.37 |
Bomba została podłożona | 1 |
Bomba została rozbrojona | 2 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 6 |
2 fragi na rundę | 6 |
3 fragi na rundę | 1 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 1 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 5 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 18 |
---|---|
Zabić | 15 |
Deaths | 28 |
HS | 4 (26.67 %) |
K/D | 0.54 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 9 |
2 fragi na rundę | 3 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 2 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 28 |
---|---|
Zabić | 26 |
Deaths | 17 |
HS | 7 (26.92 %) |
K/D | 1.53 |
Bomba została podłożona | 1 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 10 |
2 fragi na rundę | 3 |
3 fragi na rundę | 2 |
4 fragi na rundę | 1 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 2 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 28 |
---|---|
Zabić | 25 |
Deaths | 18 |
HS | 9 (36 %) |
K/D | 1.39 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 10 |
2 fragi na rundę | 6 |
3 fragi na rundę | 1 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 5 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 0 |
---|---|
Zabić | 0 |
Deaths | 0 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 0 |
2 fragi na rundę | 0 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 0 |
---|---|
Zabić | 0 |
Deaths | 0 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 0 |
2 fragi na rundę | 0 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 31 |
---|---|
Zabić | 25 |
Deaths | 21 |
HS | 7 (28 %) |
K/D | 1.19 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 2 |
1v1 | 1 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 8 |
2 fragi na rundę | 4 |
3 fragi na rundę | 3 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 6 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 33 |
---|---|
Zabić | 31 |
Deaths | 18 |
HS | 11 (35.48 %) |
K/D | 1.72 |
Bomba została podłożona | 1 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 2 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 10 |
2 fragi na rundę | 6 |
3 fragi na rundę | 3 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 6 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 21 |
---|---|
Zabić | 19 |
Deaths | 21 |
HS | 5 (26.32 %) |
K/D | 0.9 |
Bomba została podłożona | 1 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 9 |
2 fragi na rundę | 5 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 5 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 23 |
---|---|
Zabić | 23 |
Deaths | 23 |
HS | 5 (21.74 %) |
K/D | 1 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 1 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 9 |
2 fragi na rundę | 4 |
3 fragi na rundę | 2 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 5 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 33 |
---|---|
Zabić | 27 |
Deaths | 17 |
HS | 10 (37.04 %) |
K/D | 1.59 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 2 |
1v1 | 2 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 12 |
2 fragi na rundę | 4 |
3 fragi na rundę | 2 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 1 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 0 |
---|---|
Zabić | 0 |
Deaths | 0 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 0 |
2 fragi na rundę | 0 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 0 |
---|---|
Zabić | 0 |
Deaths | 0 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 0 |
2 fragi na rundę | 0 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 15 |
---|---|
Zabić | 13 |
Deaths | 18 |
HS | 5 (38.46 %) |
K/D | 0.72 |
Bomba została podłożona | 1 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 3 |
2 fragi na rundę | 3 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 1 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 4 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 0 |
---|---|
Zabić | 0 |
Deaths | 0 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 0 |
2 fragi na rundę | 0 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 0 |
---|---|
Zabić | 0 |
Deaths | 0 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 0 |
2 fragi na rundę | 0 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 20 |
---|---|
Zabić | 17 |
Deaths | 25 |
HS | 8 (47.06 %) |
K/D | 0.68 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 6 |
2 fragi na rundę | 4 |
3 fragi na rundę | 1 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 3 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 24 |
---|---|
Zabić | 25 |
Deaths | 17 |
HS | 2 (8 %) |
K/D | 1.47 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 8 |
2 fragi na rundę | 7 |
3 fragi na rundę | 1 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 1 |
Pierwszy frag | 6 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 0 |
---|---|
Zabić | 0 |
Deaths | 0 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 0 |
2 fragi na rundę | 0 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 36 |
---|---|
Zabić | 34 |
Deaths | 11 |
HS | 7 (20.59 %) |
K/D | 3.09 |
Bomba została podłożona | 1 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 13 |
2 fragi na rundę | 4 |
3 fragi na rundę | 3 |
4 fragi na rundę | 1 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 5 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 11 |
---|---|
Zabić | 7 |
Deaths | 20 |
HS | 2 (28.57 %) |
K/D | 0.35 |
Bomba została podłożona | 2 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 5 |
2 fragi na rundę | 1 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 2 |
Wynik | (16) - (14) |
---|---|
Status | Archived |
Mapa | de_inferno |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 33 |
---|---|
Zabić | 20 |
Deaths | 19 |
HS | 2 (10 %) |
K/D | 1.05 |
Bomba została podłożona | 5 |
Bomba została rozbrojona | 1 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 7 |
2 fragi na rundę | 6 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 4 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 24 |
---|---|
Zabić | 24 |
Deaths | 21 |
HS | 6 (25 %) |
K/D | 1.14 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 1 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 9 |
2 fragi na rundę | 2 |
3 fragi na rundę | 1 |
4 fragi na rundę | 2 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 3 |
Wynik | (15) - (15) |
---|---|
Status | Archived |
Mapa | de_vertigo |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 0 |
---|---|
Zabić | 0 |
Deaths | 0 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 0 |
2 fragi na rundę | 0 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 17 |
---|---|
Zabić | 17 |
Deaths | 11 |
HS | 2 (11.76 %) |
K/D | 1.55 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 2 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 4 |
2 fragi na rundę | 3 |
3 fragi na rundę | 2 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 4 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 21 |
---|---|
Zabić | 21 |
Deaths | 16 |
HS | 6 (28.57 %) |
K/D | 1.31 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 7 |
2 fragi na rundę | 6 |
3 fragi na rundę | 1 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 4 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 39 |
---|---|
Zabić | 36 |
Deaths | 17 |
HS | 9 (25 %) |
K/D | 2.12 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 8 |
2 fragi na rundę | 2 |
3 fragi na rundę | 5 |
4 fragi na rundę | 2 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 5 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 28 |
---|---|
Zabić | 24 |
Deaths | 20 |
HS | 11 (45.83 %) |
K/D | 1.2 |
Bomba została podłożona | 2 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 3 |
2 fragi na rundę | 4 |
3 fragi na rundę | 3 |
4 fragi na rundę | 1 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 2 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 20 |
---|---|
Zabić | 15 |
Deaths | 21 |
HS | 5 (33.33 %) |
K/D | 0.71 |
Bomba została podłożona | 1 |
Bomba została rozbrojona | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 8 |
2 fragi na rundę | 0 |
3 fragi na rundę | 1 |
4 fragi na rundę | 1 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 1 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 0 |
---|---|
Zabić | 0 |
Deaths | 0 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 0 |
2 fragi na rundę | 0 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 27 |
---|---|
Zabić | 27 |
Deaths | 22 |
HS | 7 (25.93 %) |
K/D | 1.23 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 6 |
2 fragi na rundę | 4 |
3 fragi na rundę | 3 |
4 fragi na rundę | 1 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 7 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 0 |
---|---|
Zabić | 0 |
Deaths | 1 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 0 |
2 fragi na rundę | 0 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 30 |
---|---|
Zabić | 30 |
Deaths | 16 |
HS | 3 (10 %) |
K/D | 1.88 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 1 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 10 |
2 fragi na rundę | 8 |
3 fragi na rundę | 1 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 5 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 0 |
---|---|
Zabić | 0 |
Deaths | 0 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 0 |
2 fragi na rundę | 0 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
