Punkty | 13 |
---|---|
Zabić | 13 |
Deaths | 23 |
HS | 7 (53.85 %) |
K/D | 0.57 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 7 |
2 fragi na rundę | 3 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 1 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 21 |
---|---|
Zabić | 21 |
Deaths | 22 |
HS | 10 (47.62 %) |
K/D | 0.95 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 9 |
2 fragi na rundę | 3 |
3 fragi na rundę | 2 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 1 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 34 |
---|---|
Zabić | 31 |
Deaths | 18 |
HS | 11 (35.48 %) |
K/D | 1.72 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 2 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 9 |
2 fragi na rundę | 8 |
3 fragi na rundę | 2 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 24 |
---|---|
Zabić | 19 |
Deaths | 17 |
HS | 12 (63.16 %) |
K/D | 1.12 |
Bomba została podłożona | 1 |
Bomba została rozbrojona | 1 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 3 |
2 fragi na rundę | 3 |
3 fragi na rundę | 2 |
4 fragi na rundę | 1 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 24 |
---|---|
Zabić | 21 |
Deaths | 12 |
HS | 4 (19.05 %) |
K/D | 1.75 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 9 |
2 fragi na rundę | 6 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 2 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 25 |
---|---|
Zabić | 20 |
Deaths | 17 |
HS | 12 (60 %) |
K/D | 1.18 |
Bomba została podłożona | 1 |
Bomba została rozbrojona | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 8 |
2 fragi na rundę | 6 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 2 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 0 |
---|---|
Zabić | 0 |
Deaths | 0 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 0 |
2 fragi na rundę | 0 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (00) - (00) |
---|---|
Status | Archived |
Mapa | de_mirage |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 0 |
---|---|
Zabić | 0 |
Deaths | 0 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 0 |
2 fragi na rundę | 0 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 14 |
---|---|
Zabić | 14 |
Deaths | 18 |
HS | 7 (50 %) |
K/D | 0.78 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 5 |
2 fragi na rundę | 3 |
3 fragi na rundę | 1 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 1 |
Wynik | TEB Legnica 3TI (04) - (16) ZSiMK Konin 2TD |
---|---|
Status | Archived |
Mapa | de_train |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 14 | 7 | 7 | 50% |
Punkty | 20 |
---|---|
Zabić | 20 |
Deaths | 10 |
HS | 10 (50 %) |
K/D | 2 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 9 |
2 fragi na rundę | 4 |
3 fragi na rundę | 1 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 2 |
Wynik | TEB Legnica 3TI (16) - (07) ALO Lublin |
---|---|
Status | Archived |
Mapa | de_mirage |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 4 | 4 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 20 | 10 | 10 | 50% |
Punkty | 21 |
---|---|
Zabić | 17 |
Deaths | 14 |
HS | 7 (41.18 %) |
K/D | 1.21 |
Bomba została podłożona | 2 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 12 |
2 fragi na rundę | 1 |
3 fragi na rundę | 1 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | TEB Legnica 3TI (16) - (09) ZSiMK Konin 1Tics |
---|---|
Status | Archived |
Mapa | de_train |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
7 | 4 | 3 | 42.86% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
Total | 17 | 10 | 7 | 41.18% |
Punkty | 0 |
---|---|
Zabić | 0 |
Deaths | 0 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 0 |
2 fragi na rundę | 0 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (0) - (0) |
---|---|
Status | Not started |
Mapa |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Zabić | 176 |
---|---|
Deaths | 151 |
HS | 80 |
K/D | 1.17 |
Bomba została podłożona | 4 |
Bomba została rozbrojona | 4 |
1v1 | 1 |
1v2 | 3 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 71 |
2 fragi na rundę | 37 |
3 fragi na rundę | 9 |
4 fragi na rundę | 1 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 9 |
Point Clutch | 7 |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
9 | 4 | 5 | 55.56% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
18 | 9 | 9 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 0 | 5 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
Ogółem | 51 | 27 | 24 | 47.06% |