Punkty | 8 |
---|---|
Zabić | 15 |
Deaths | 22 |
HS | 4 (26.67 %) |
K/D | 0.68 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 9 |
2 fragi na rundę | 3 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 7 |
Pierwszy frag | 2 |
Wynik | (16) - (11) |
---|---|
Status | Archived |
Mapa | de_mirage |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 0 |
---|---|
Zabić | 0 |
Deaths | 0 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 0 |
2 fragi na rundę | 0 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 0 |
Wynik | (00) - (00) |
---|---|
Status | Archived |
Mapa | de_mirage |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
Punkty | 7 |
---|---|
Zabić | 7 |
Deaths | 18 |
HS | 3 (42.86 %) |
K/D | 0.39 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 7 |
2 fragi na rundę | 0 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 0 |
Pierwszy frag | 1 |
Wynik | (10) - (16) |
---|---|
Status | Archived |
Mapa | de_vertigo |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 7 | 4 | 3 | 42.86% |
Zabić | 22 |
---|---|
Deaths | 40 |
HS | 7 |
K/D | 0.55 |
Bomba została podłożona | 0 |
Bomba została rozbrojona | 0 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 frag na rundę | 16 |
2 fragi na rundę | 3 |
3 fragi na rundę | 0 |
4 fragi na rundę | 0 |
5 fragów na rundę | 0 |
TKs | 7 |
Pierwszy frag | 3 |
Point Clutch | 1 |
Broń | Ogółem | Normalne fragi | HeadShoty | HS % |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Ogółem | 7 | 4 | 3 | 42.86% |