Mecz #34816 - XNN MAIN vs XNN SECOND


Konfiguracja meczu
Nazwa konfiguracji esl5on5
Maksymalna ilość rund 15
Mode BO3
Status Zarchiwizowany
Mapa de_nuke de_vertigo de_mirage
Aktywne
Konfiguracja: Pełny wynik
Konfiguracja: Streamer
Konfiguracja: Dogrywka
Konfiguracja: Runda nożowa
Informacje o meczu
Wynik XNN MAIN (16) - (09) XNN SECOND
Liczba rozegranych rund 25
GO TV
Liczba graczy 22 - XNN MAIN : 10 - XNN SECOND : 10 - Obserwatorzy : 2
Szczegóły wyniku
de_nuke
Pierwsza strona 10 05
Druga strona 06 09
de_vertigo
Pierwsza strona 10 05
Druga strona 06 04
Statystyki meczu
Seria rund
Napisy
XNN MAIN
XNN SECOND
XNN MAIN XNN SECOND
Wygrana: Bomba wybuchła 6 2
Przegrana: Bomba została rozbrojona 0 0
Wygrana: Bomba została rozbrojona 0 0
Wygrana 1 6
Eliminacja 9 5
Wygrana: koniec rundy 0 1
Najdłuższa seria wygranych rund: 5 4

Szczegóły rundy

Statystyki meczu
Seria rund
Napisy
XNN MAIN
XNN SECOND
XNN MAIN XNN SECOND
Wygrana: Bomba wybuchła 4 2
Przegrana: Bomba została rozbrojona 0 1
Wygrana: Bomba została rozbrojona 1 0
Wygrana 0 2
Eliminacja 11 2
Wygrana: koniec rundy 0 3
Najdłuższa seria wygranych rund: 8 3

Szczegóły rundy

Statystyki meczu
Seria rund
Napisy
XNN MAIN
XNN SECOND
XNN MAIN XNN SECOND
Wygrana: Bomba wybuchła 0 0
Przegrana: Bomba została rozbrojona 0 0
Wygrana: Bomba została rozbrojona 0 0
Wygrana 0 0
Eliminacja 0 0
Wygrana: koniec rundy 0 0
Najdłuższa seria wygranych rund: 0 0

Statystyki gracza
Drużyna Gracz Frag Asysta Śmierć K/D % Punkty HeadShot HS % Rozbrojenie Bomba TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
XNN MAIN Hades Fanboy 20 5 22 0.91 22 8 40% 0 1 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 1 3 0
XNN MAIN TimingIsAll 27 4 21 1.29 27 14 51.85% 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 3 1 0 3 1
XNN MAIN Invisibilis 14 7 21 0.67 14 2 14.29% 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0
XNN MAIN NoName 20 1 15 1.33 20 11 55% 0 0 0 0 1 0 0 0 11 3 1 0 0 2 2
XNN MAIN P4CULA 24 3 21 1.14 24 8 33.33% 0 0 0 0 1 0 0 0 9 4 1 1 0 3 2
XNN SECOND Przystojniak2137 18 6 23 0.78 18 8 44.44% 0 0 0 0 1 0 0 0 8 5 0 0 0 2 2
XNN SECOND Gabas 25 7 24 1.04 25 8 32% 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 0 0 0 10 0
XNN SECOND miki 19 4 22 0.86 25 4 21.05% 0 3 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 1 0
XNN SECOND tylko dens ma sens 21 5 17 1.24 23 6 28.57% 0 1 0 0 0 0 0 0 12 3 1 0 0 5 0
XNN SECOND mali 17 4 19 0.89 21 6 35.29% 0 2 0 0 1 0 0 0 8 3 1 0 0 1 2
Ogółem 205 46 205 219 75 36.59% 0 7 0 1 4 0 0 0 92 39 7 2 1
Statystyki gracza
Drużyna Gracz Frag Asysta Śmierć K/D % Punkty HeadShot HS % Rozbrojenie Bomba TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
XNN MAIN Hades Fanboy 20 2 15 1.33 23 13 65% 1 0 0 0 1 0 0 0 9 2 1 1 0 2 2
XNN MAIN P4CULA 15 1 13 1.15 15 2 13.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 3 0
XNN MAIN TimingIsAll 33 7 12 2.75 33 18 54.55% 0 0 0 1 0 0 0 0 9 4 4 1 0 2 1
XNN MAIN Invisibilis 17 3 16 1.06 17 2 11.76% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5 1 0 0 5 2
XNN MAIN NoName 18 6 17 1.06 18 7 38.89% 0 0 0 0 1 0 0 0 9 3 1 0 0 3 2
XNN SECOND Gabas 15 6 21 0.71 15 6 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 0 0 0 0
XNN SECOND miki 13 3 22 0.59 15 6 46.15% 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 6 0
XNN SECOND Przystojniak2137 17 3 21 0.81 17 9 52.94% 0 0 0 1 0 0 0 0 7 2 2 0 0 2 1
XNN SECOND tylko dens ma sens 12 0 19 0.63 12 3 25% 0 0 0 1 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 1
XNN SECOND mali 16 5 20 0.8 18 4 25% 0 1 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 0 2 0
Ogółem 176 36 176 183 70 39.77% 1 2 0 3 3 0 0 0 85 25 11 2 0
Statystyki gracza
Drużyna Gracz Frag Asysta Śmierć K/D % Punkty HeadShot HS % Rozbrojenie Bomba TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
Ogółem 0 0 0 0 0 NAN% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statystyki broni gracza
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
Hades Fanboy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TimingIsAll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Invisibilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NoName 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4CULA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przystojniak2137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
miki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tylko dens ma sens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informacja
Kolumna K reprezentuje liczbę fragów tą bronią, D ta kolumna prezentuje ile razy gracz został zabity tą bronią
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
Hades Fanboy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4CULA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TimingIsAll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Invisibilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NoName 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
miki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przystojniak2137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tylko dens ma sens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informacja
Kolumna K reprezentuje liczbę fragów tą bronią, D ta kolumna prezentuje ile razy gracz został zabity tą bronią
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informacja
Kolumna K reprezentuje liczbę fragów tą bronią, D ta kolumna prezentuje ile razy gracz został zabity tą bronią
Zabójca / Zabity
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Hades Fanboy
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
TimingIsAll
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
Invisibilis
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
NoName
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
P4CULA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
Przystojniak2137
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
Gabas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
miki
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
tylko dens ma sens
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
mali
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Hades Fanboy
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
P4CULA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
TimingIsAll
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
Invisibilis
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
NoName
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
Gabas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
miki
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
Przystojniak2137
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
tylko dens ma sens
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
mali
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chat only
#ID Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Mapa Size
There are currently no Demofiles available.
Wstępne fragi
Runda Killer Killed Broń Result
By players
Name Ogółem Round win Round lost Ratio
By team
Name Ogółem Round win Round lost Ratio
Wstępne fragi
Runda Killer Killed Broń Result
By players
Name Ogółem Round win Round lost Ratio
By team
Name Ogółem Round win Round lost Ratio
Wstępne fragi
Runda Killer Killed Broń Result
By players
Name Ogółem Round win Round lost Ratio
By team
Name Ogółem Round win Round lost Ratio

Ciekawe fakty

Number of he grenade 0 0 per round
Number of flash 0 0 per round
Number of molotov 0 0 per round
Number of decoy 0 0 per round