Mecz #34807 - Gaming Brave vs Guests


Konfiguracja meczu
Nazwa konfiguracji esl5on5
Maksymalna ilość rund 15
Mode BO1
Status Zarchiwizowany
Mapa de_vertigo
Aktywne
Konfiguracja: Pełny wynik
Konfiguracja: Streamer
Konfiguracja: Dogrywka
Konfiguracja: Runda nożowa
Allowed SteamIDs in Team1: STEAM_1:1:68772261,STEAM_1:1:509075619,STEAM_1:1:420894105,STEAM_1:0:538154406,STEAM_1:0:625374930,STEAM_1:1:156690213
Allowed SteamIDs in Team2:
Informacje o meczu
Wynik Gaming Brave (03) - (16) Guests
Liczba rozegranych rund 19
GO TV
Liczba graczy 11 - Gaming Brave : 5 - Guests : 5 - Obserwatorzy : 1
Szczegóły wyniku
de_vertigo
Pierwsza strona 03 12
Druga strona 00 04
Statystyki meczu
Seria rund
Napisy
Gaming Brave
Guests
Gaming Brave Guests
Wygrana: Bomba wybuchła 1 1
Przegrana: Bomba została rozbrojona 2 0
Wygrana: Bomba została rozbrojona 0 2
Wygrana 2 1
Eliminacja 0 11
Wygrana: koniec rundy 0 1
Najdłuższa seria wygranych rund: 1 7

Szczegóły rundy

Statystyki gracza
Drużyna Gracz Frag Asysta Śmierć K/D % Punkty HeadShot HS % Rozbrojenie Bomba TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
Gaming Brave TomseeS 2 3 18 0.11 4 1 50% 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Gaming Brave Haq 11 1 17 0.65 11 2 18.18% 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 2 0
Gaming Brave kris3k 8 0 18 0.44 8 4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0
Gaming Brave k1nmod 5 1 19 0.26 7 1 20% 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0
Gaming Brave MapeT 12 0 14 0.86 12 5 41.67% 0 0 0 1 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 1
Guests Olesandro (血薔薇) ♡ 14 0 5 2.8 20 5 35.71% 2 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 1 0
Guests ⟡Fuyer 26 4 10 2.6 28 9 34.62% 0 1 0 0 0 0 0 0 10 5 2 0 0 7 0
Guests Lucster04 11 4 8 1.38 11 3 27.27% 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 3 0
Guests ardisss 18 2 8 2.25 18 6 33.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 4 0
Guests ⟡I have dementia 17 4 7 2.43 17 2 11.76% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 1 0
Ogółem 124 19 124 136 38 30.65% 2 3 0 1 0 0 0 0 58 24 6 0 0
Statystyki broni gracza
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
TomseeS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kris3k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k1nmod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MapeT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olesandro (血薔薇) ♡ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
⟡Fuyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucster04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ardisss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
⟡I have dementia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informacja
Kolumna K reprezentuje liczbę fragów tą bronią, D ta kolumna prezentuje ile razy gracz został zabity tą bronią
Zabójca / Zabity
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
TomseeS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Haq
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
kris3k
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
k1nmod
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
MapeT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
Olesandro (血薔薇) ♡
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
⟡Fuyer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
Lucster04
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
ardisss
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
⟡I have dementia
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chat only
#ID Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Mapa Size
There are currently no Demofiles available.
Wstępne fragi
Runda Killer Killed Broń Result
By players
Name Ogółem Round win Round lost Ratio
By team
Name Ogółem Round win Round lost Ratio

Ciekawe fakty

Number of he grenade 0 0 per round
Number of flash 0 0 per round
Number of molotov 0 0 per round
Number of decoy 0 0 per round