Mecz #33856 - Wyjdzie w praniu vs Aware Rangers


Konfiguracja meczu
Nazwa konfiguracji esl5on5
Maksymalna ilość rund 9
Mode BO1
Status Zarchiwizowany
Mapa de_ancient
Aktywne
Konfiguracja: Pełny wynik
Konfiguracja: Streamer
Konfiguracja: Dogrywka
Konfiguracja: Runda nożowa
Informacje o meczu
Wynik Wyjdzie w praniu (10) - (00) Aware Rangers
Liczba rozegranych rund 10
GO TV 91.224.117.53:27076
Liczba graczy 11 - Wyjdzie w praniu : 5 - Aware Rangers : 5 - Obserwatorzy : 1
Szczegóły wyniku
de_ancient
Pierwsza strona 09 00
Druga strona 01 00
Statystyki meczu
Seria rund
Napisy
Wyjdzie w praniu
Aware Rangers
Wyjdzie w praniu Aware Rangers
Wygrana: Bomba wybuchła 5 0
Przegrana: Bomba została rozbrojona 0 0
Wygrana: Bomba została rozbrojona 0 0
Wygrana 2 0
Eliminacja 3 0
Wygrana: koniec rundy 0 0
Najdłuższa seria wygranych rund: 10 0

Szczegóły rundy

Statystyki gracza
Drużyna Gracz Frag Asysta Śmierć K/D % Punkty HeadShot HS % Rozbrojenie Bomba TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
Wyjdzie w praniu cookie 7 1 3 2.33 7 3 42.86% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0
Wyjdzie w praniu Barthez 2 1 4 0.5 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Wyjdzie w praniu Lyjo_Fachman 10 2 4 2.5 12 3 30% 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 3 0
Wyjdzie w praniu aiken 11 2 4 2.75 11 7 63.64% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 2 0
Wyjdzie w praniu BOT Czesław 18 0 2 9 20 10 55.56% 0 1 0 0 1 0 0 0 5 3 1 1 0 3 2
Aware Rangers Incident [enzo] 1 1 9 0.11 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Aware Rangers Device[Kacper] 6 1 10 0.6 6 4 66.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
Aware Rangers Camera [Coosec] 4 0 9 0.44 4 2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
Aware Rangers Unit 2 0 10 0.2 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Aware Rangers BetterCall [Maksiu] 4 0 10 0.4 4 1 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Ogółem 65 8 65 69 33 50.77% 0 2 0 0 1 0 0 0 28 10 4 1 0
Statystyki broni gracza
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
cookie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barthez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyjo_Fachman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aiken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOT Czesław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incident [enzo] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Device[Kacper] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camera [Coosec] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BetterCall [Maksiu] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informacja
Kolumna K reprezentuje liczbę fragów tą bronią, D ta kolumna prezentuje ile razy gracz został zabity tą bronią
Zabójca / Zabity
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
cookie
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Barthez
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
Lyjo_Fachman
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
aiken
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
BOT Czesław
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
Incident [enzo]
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
Device[Kacper]
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
Camera [Coosec]
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
Unit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
BetterCall [Maksiu]
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chat only
#ID Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Mapa Size
There are currently no Demofiles available.
Wstępne fragi
Runda Killer Killed Broń Result
By players
Name Ogółem Round win Round lost Ratio
By team
Name Ogółem Round win Round lost Ratio

Ciekawe fakty

Number of he grenade 0 0 per round
Number of flash 0 0 per round
Number of molotov 0 0 per round
Number of decoy 0 0 per round