Konfiguracja meczu
|
Informacje o meczu
Szczegóły wyniku
|
Statystyki meczu
|
|
Statystyki meczu
|
|
Statystyki meczu
|
|
Drużyna | Gracz | Frag | Asysta | Śmierć | K/D % | Punkty | HeadShot | HS % | Rozbrojenie | Bomba | TK | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | FK | Pt Clutch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Turow Młode Tury | m1ght./x | 12 | 3 | 23 | 0.52 | 14 | 4 | 33.33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PGE Turow Młode Tury | majeron | 21 | 2 | 21 | 1 | 21 | 10 | 47.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PGE Turow Młode Tury | N1TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGE Turow Młode Tury | GRAANDT=D | 19 | 0 | 17 | 1.12 | 19 | 4 | 21.05% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
PGE Turow Młode Tury | aimy | 15 | 3 | 22 | 0.68 | 17 | 7 | 46.67% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PGE Turow Młode Tury | s0kid | 20 | 8 | 20 | 1 | 26 | 9 | 45% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Blazing Parrots | skyline | 20 | 4 | 18 | 1.11 | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Blazing Parrots | GIE7A | 24 | 3 | 19 | 1.26 | 26 | 11 | 45.83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Blazing Parrots | hubik +1sniper/rifl | 21 | 4 | 16 | 1.31 | 21 | 10 | 47.62% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Blazing Parrots | MRK | 14 | 4 | 18 | 0.78 | 16 | 5 | 35.71% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Blazing Parrots | cocolino | 24 | 3 | 16 | 1.5 | 24 | 11 | 45.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ogółem | 190 | 34 | 190 | 204 | 82 | 43.16% | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 39 | 10 | 0 | 0 |
Drużyna | Gracz | Frag | Asysta | Śmierć | K/D % | Punkty | HeadShot | HS % | Rozbrojenie | Bomba | TK | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | FK | Pt Clutch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Turow Młode Tury | m1ght./x | 23 | 3 | 18 | 1.28 | 29 | 11 | 47.83% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
PGE Turow Młode Tury | majeron | 22 | 2 | 20 | 1.1 | 22 | 11 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
PGE Turow Młode Tury | aimy | 15 | 4 | 21 | 0.71 | 17 | 5 | 33.33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PGE Turow Młode Tury | s0kid | 24 | 5 | 22 | 1.09 | 24 | 10 | 41.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
PGE Turow Młode Tury | GRAANDT=D | 17 | 0 | 19 | 0.89 | 21 | 8 | 47.06% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGE Turow Młode Tury | N1TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blazing Parrots | GIE7A | 24 | 4 | 22 | 1.09 | 24 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Blazing Parrots | skyline | 28 | 2 | 21 | 1.33 | 28 | 13 | 46.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Blazing Parrots | cocolino | 13 | 8 | 21 | 0.62 | 16 | 7 | 53.85% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blazing Parrots | hubik +1sniper/rifl | 16 | 2 | 22 | 0.73 | 16 | 9 | 56.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Blazing Parrots | MRK | 19 | 3 | 15 | 1.27 | 26 | 8 | 42.11% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ogółem | 201 | 33 | 201 | 223 | 94 | 46.77% | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 33 | 6 | 4 | 0 |
Drużyna | Gracz | Frag | Asysta | Śmierć | K/D % | Punkty | HeadShot | HS % | Rozbrojenie | Bomba | TK | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | FK | Pt Clutch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Turow Młode Tury | majeron | 20 | 4 | 11 | 1.82 | 20 | 4 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PGE Turow Młode Tury | s0kid | 14 | 6 | 14 | 1 | 14 | 6 | 42.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PGE Turow Młode Tury | m1ght./x | 22 | 5 | 12 | 1.83 | 24 | 10 | 45.45% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
PGE Turow Młode Tury | GRAANDT=D | 18 | 2 | 13 | 1.38 | 21 | 3 | 16.67% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
PGE Turow Młode Tury | aimy | 19 | 4 | 15 | 1.27 | 19 | 10 | 52.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Blazing Parrots | skyline | 12 | 2 | 20 | 0.6 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Blazing Parrots | GIE7A | 15 | 4 | 19 | 0.79 | 15 | 8 | 53.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Blazing Parrots | MRK | 15 | 1 | 17 | 0.88 | 20 | 10 | 66.67% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blazing Parrots | hubik +1sniper/rifl | 13 | 3 | 18 | 0.72 | 13 | 6 | 46.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Blazing Parrots | cocolino | 10 | 2 | 19 | 0.53 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 158 | 33 | 158 | 168 | 72 | 45.57% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 31 | 6 | 3 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | |
m1ght./x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
majeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAANDT=D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aimy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
s0kid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
skyline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIE7A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hubik +1sniper/rifl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cocolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | |
m1ght./x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
majeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aimy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
s0kid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAANDT=D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIE7A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
skyline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cocolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hubik +1sniper/rifl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | |
majeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
s0kid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m1ght./x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAANDT=D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aimy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
skyline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIE7A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hubik +1sniper/rifl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cocolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
