Konfiguracja meczu
|
Informacje o meczu
Szczegóły wyniku
|
Statystyki meczu
|
|
Drużyna | Gracz | Frag | Asysta | Śmierć | K/D % | Punkty | HeadShot | HS % | Rozbrojenie | Bomba | TK | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | FK | Pt Clutch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEB Gliwice | Ma̴͗́̇̀̊̔se̸lk̷0 | 40 | 1 | 25 | 1.6 | 40 | 8 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
TEB Gliwice | Erzi | 33 | 5 | 30 | 1.1 | 33 | 14 | 42.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
TEB Gliwice | nervo | 39 | 9 | 30 | 1.3 | 39 | 16 | 41.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 |
TEB Gliwice | H4RA | 15 | 10 | 27 | 0.56 | 15 | 2 | 13.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TEB Gliwice | jedrek | 26 | 4 | 27 | 0.96 | 26 | 10 | 38.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TEB Rzeszów | GOKU | 32 | 3 | 25 | 1.28 | 37 | 16 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
TEB Rzeszów | szof3r | 32 | 9 | 35 | 0.91 | 35 | 18 | 56.25% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 |
TEB Rzeszów | juan | 36 | 5 | 31 | 1.16 | 36 | 21 | 58.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
TEB Rzeszów | aterasu | 10 | 4 | 35 | 0.29 | 10 | 4 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TEB Rzeszów | uhie?? | 29 | 1 | 27 | 1.07 | 32 | 12 | 41.38% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Ogółem | 292 | 51 | 292 | 303 | 121 | 41.44% | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 105 | 50 | 22 | 5 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | |
Ma̴͗́̇̀̊̔se̸lk̷0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Erzi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
nervo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H4RA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
jedrek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GOKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
szof3r | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
juan | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
aterasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
uhie?? | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 0 | 20 | 2 | 4 | 50 | 2 | 109 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 8 | 0 |
#ID | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Mapa | Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
There are currently no Demofiles available. |
Runda | Killer | Killed | Broń | Result |
---|---|---|---|---|
1 | Erzi | szof3r | glock ![]() |
loose |
2 | Ma̴͗́̇̀̊̔se̸lk̷0 | juan | deagle ![]() |
loose |
3 | Erzi | szof3r | tec9 ![]() |
loose |
4 | Ma̴͗́̇̀̊̔se̸lk̷0 | aterasu | awp ![]() |
win |
5 | nervo | aterasu | hegrenade ![]() |
win |
6 | Ma̴͗́̇̀̊̔se̸lk̷0 | uhie?? | ak47 ![]() |
win |
7 | Erzi | aterasu | awp ![]() |
loose |
8 | nervo | szof3r | ak47 ![]() |
win |
9 | Ma̴͗́̇̀̊̔se̸lk̷0 | juan | awp ![]() |
win |
10 | Erzi | aterasu | ak47 ![]() |
loose |
11 | nervo | szof3r | ak47 ![]() |
win |
12 | szof3r | Erzi | deagle ![]() |
win |
13 | juan | nervo | m4a1_silencer ![]() |
win |
14 | uhie?? | nervo | m4a1_silencer ![]() |
win |
15 | aterasu | nervo | mp9 ![]() |
loose |
16 | szof3r | jedrek | glock ![]() |
win |
17 | Erzi | aterasu | hegrenade ![]() |
loose |
18 | H4RA | aterasu | m4a1_silencer ![]() |
loose |
19 | nervo | juan | hegrenade ![]() |
loose |
20 | Ma̴͗́̇̀̊̔se̸lk̷0 | GOKU | awp ![]() |
win |
21 | GOKU | nervo | tec9 ![]() |
win |
22 | nervo | uhie?? | deagle ![]() |
loose |
23 | Ma̴͗́̇̀̊̔se̸lk̷0 | szof3r | awp ![]() |
win |
24 | jedrek | uhie?? | m4a1_silencer ![]() |
win |
25 | nervo | juan | ak47 ![]() |
loose |
26 | juan | Ma̴͗́̇̀̊̔se̸lk̷0 | awp ![]() |
loose |
27 | Ma̴͗́̇̀̊̔se̸lk̷0 | juan | ak47 ![]() |
win |
28 | nervo | aterasu | m4a1_silencer ![]() |
win |
29 | nervo | juan | m4a1_silencer ![]() |
win |
30 | H4RA | aterasu | m4a1_silencer ![]() |
win |
31 | Ma̴͗́̇̀̊̔se̸lk̷0 | szof3r | awp ![]() |
win |
32 | Erzi | GOKU | awp ![]() |
win |
33 | szof3r | H4RA | awp ![]() |
win |
34 | szof3r | jedrek | m4a1 ![]() |
win |
35 | szof3r | nervo | ak47 ![]() |
win |
36 | nervo | aterasu | ak47 ![]() |
win |
37 | jedrek | juan | ak47 ![]() |
loose |
38 | szof3r | nervo | awp ![]() |
win |
39 | nervo | aterasu | ak47 ![]() |
win |
40 | Erzi | juan | m4a1_silencer ![]() |
loose |
41 | szof3r | Ma̴͗́̇̀̊̔se̸lk̷0 | awp ![]() |
win |
Name | Ogółem | Round win | Round lost | Ratio |
---|---|---|---|---|
Ma̴͗́̇̀̊̔se̸lk̷0 | 8 | 7 | 1 | 87.5% |
nervo | 10 | 7 | 3 | 70% |
szof3r | 7 | 7 | 0 | 100% |
Erzi | 7 | 1 | 6 | 14.29% |
juan | 2 | 1 | 1 | 50% |
uhie?? | 1 | 1 | 0 | 100% |
H4RA | 2 | 1 | 1 | 50% |
GOKU | 1 | 1 | 0 | 100% |
jedrek | 2 | 1 | 1 | 50% |
aterasu | 1 | 0 | 1 | 0% |
Name | Ogółem | Round win | Round lost | Ratio |
---|---|---|---|---|
TEB Gliwice | 29 | 17 | 12 | 58.62% |
TEB Rzeszów | 12 | 10 | 2 | 83.33% |
Number of he grenade | 0 | 0 per round |
---|---|---|
Number of flash | 0 | 0 per round |
Number of molotov | 0 | 0 per round |
Number of decoy | 0 | 0 per round |